Vous êtes ici :
Accueil » LF FORMATION »
Nos formations Habilitation électrique
Pour réaliser des opérations sur ou à proximité d’une installation électrique, le travailleur doit être habilité. L’habilitation est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées. Avant d’être habilité, le travailleur doit avoir été formé et avoir été déclaré apte par le médecin du travail.
L’habilitation des travailleurs s’appuie sur les dispositions du Code du travail (articles R. 4544-9 à R. 4544-11) et sur les règles techniques de la norme française NF C 18-510 de janvier 2012.
Planning des formations habilitations électrique
Planning des formations habilitation électrique 1er semestre 2023 - PORNIC
Intitulé du stage | Durée | Nombre de stagiaires | janvier | février | mars | avril | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formation non électricien | ||||||||
H0 B0 H0V - Initiale | 1 jour | de 3 à 10 | 26 | 20 | 19 | |||
H0 B0 H0V - Recyclage | 1 jour | de 3 à 10 | 26 | 20 | 19 | |||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Initiale | 1,5 jour | de 3 à 10 | Nous consulter | |||||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Recyclage | 1 jour | de 3 à 10 | Nous consulter | |||||
BS BE Manoeuvre - Initiale | 2 jours | de 3 à 10 | 26 et 27 | 20 et 21 | 19 et 20 | |||
BS BE Manoeuvre - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 10 | 26 et 27 | 20 et 21 | 19 et 20 | |||
Formation électricien | ||||||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Initiale | 3 jours | de 3 à 10 | 3 au 5 | |||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 10 | 4 au 5 | |||||
H1 / H2 / HC / HE - Initiale | 4 jours | de 3 à 10 | Nous consulter | |||||
H1 / H2 / HC / HE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 10 | Nous consulter |
Planning des formations habilitation électrique 2nd semestre 2022 - PORNIC
Intitulé du stage | Durée | Nombre de stagiaires | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formation non électricien | ||||||||
H0 B0 H0V - Initiale | 1 jour | de 3 à 10 | 8 | 7 | 22 | |||
H0 B0 H0V - Recyclage | 1 jour | de 3 à 10 | 8 | 7 | 22 | |||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Initiale | 1,5 jour | de 3 à 10 | Nous consulter | |||||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Recyclage | 1 jour | de 3 à 10 | Nous consulter | |||||
BS BE Manoeuvre - Initiale | 2 jours | de 3 à 10 | 8 et 9 | 7 et 8 | 22 et 23 | |||
BS BE Manoeuvre - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 10 | 8 et 9 | 7 et 8 | 22 et 23 | |||
Formation électricien | ||||||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Initiale | 3 jours | de 3 à 10 | 21 au 23 | 21 au 23 | ||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 10 | 22 et 23 | 22 et 23 | ||||
H1 / H2 / HC / HE - Initiale | 4 jours | de 3 à 10 | Nous consulter | |||||
H1 / H2 / HC / HE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 10 | Nous consulter |
Planning des formations habilitation électrique 1er semestre 2023 - VANNES
Intitulé du stage | Durée | Nombre de stagiaires | janvier | février | mars | avril | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formation non électricien | ||||||||
H0 B0 H0V - Initiale | 1 jour | de 3 à 12 | 6 | |||||
H0 B0 H0V - Recyclage | 1 jour | de 3 à 12 | 6 | |||||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Initiale | 1,5 jour | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Recyclage | 1 jour | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
BS BE Manoeuvre - Initiale | 2 jours | de 3 à 12 | 6 et 7 | |||||
BS BE Manoeuvre - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | 6 et 7 | |||||
Formation électricien | ||||||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Initiale | 3 jours | de 3 à 12 | ||||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | ||||||
H1 / H2 / HC / HE - Initiale | 4 jours | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
H1 / H2 / HC / HE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | Nous consulter |
Planning des formations habilitation électrique 2nd semestre 2022 - VANNES
Intitulé du stage | Durée | Nombre de stagiaires | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formation non électricien | ||||||||
H0 B0 H0V - Initiale | 1 jour | de 3 à 12 | 17 | |||||
H0 B0 H0V - Recyclage | 1 jour | de 3 à 12 | 17 | |||||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Initiale | 1,5 jour | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Recyclage | 1 jour | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
BS BE Manoeuvre - Initiale | 2 jours | de 3 à 12 | 17 et 18 | |||||
BS BE Manoeuvre - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | 17 et 18 | |||||
Formation électricien | ||||||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Initiale | 3 jours | de 3 à 12 | 26 au 28 | 7 au 9 | ||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | 27 et 28 | 8 et 9 | ||||
H1 / H2 / HC / HE - Initiale | 4 jours | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
H1 / H2 / HC / HE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | Nous consulter |
Planning des formations habilitation électrique 1er semestre 2023 - SAINT-NAZAIRE
Intitulé du stage | Durée | Nombre de stagiaires | janvier | février | mars | avril | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formation non électricien | ||||||||
H0 B0 H0V - Initiale | 1 jour | de 3 à 12 | 11 | |||||
H0 B0 H0V - Recyclage | 1 jour | de 3 à 12 | 11 | |||||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Initiale | 1,5 jour | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Recyclage | 1 jour | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
BS BE Manoeuvre - Initiale | 2 jours | de 3 à 12 | 11 et 12 | |||||
BS BE Manoeuvre - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | 11 et 12 | |||||
Formation électricien | ||||||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Initiale | 3 jours | de 3 à 12 | ||||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | ||||||
H1 / H2 / HC / HE - Initiale | 4 jours | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
H1 / H2 / HC / HE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | Nous consulter |
Planning des formations habilitation électrique 2nd semestre 2022 - SAINT-NAZAIRE
Intitulé du stage | Durée | Nombre de stagiaires | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formation non électricien | ||||||||
H0 B0 H0V - Initiale | 1 jour | de 3 à 12 | 10 | 5 | ||||
H0 B0 H0V - Recyclage | 1 jour | de 3 à 12 | 10 | 5 | ||||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Initiale | 1,5 jour | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
H0 B0 H0V Chargé de chantier - Recyclage | 1 jour | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
BS BE Manoeuvre - Initiale | 2 jours | de 3 à 12 | 10 et 11 | 5 et 6 | ||||
BS BE Manoeuvre - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | 10 et 11 | 5 et 6 | ||||
Formation électricien | ||||||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Initiale | 3 jours | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
B1 / B2 / BR / BC / BE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
H1 / H2 / HC / HE - Initiale | 4 jours | de 3 à 12 | Nous consulter | |||||
H1 / H2 / HC / HE - Recyclage | 1,5 jour | de 3 à 12 | Nous consulter |
Lignes directes
LF SYSTEM'S - Tél. : 02 40 39 49 86
LF FORMATION - Tél. : 02 40 64 00 96
LF SÉCURITÉ - Tél. : 02 40 64 00 91
CORPUS SÉCURITÉ - Tél. : 07 60 33 90 54
Agence de Pornic
2 boulevard de Baïona
ZI des Terres Jarries
44210 PORNIC
Tél. : 02 40 39 49 86
Agence de Saint-Nazaire
27 rue Jacques Daguerre
ZI de Brais
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 23 56 79
Agence de Vannes
27 rue du Général Baron Fabre
ZI du Prat
56000 VANNES
Tél. : 06 67 03 97 90